吉盟珠宝最新黄金价格

黄金价格:1035元/克

铂金价格:403元/克

2025-04-25 02:30:00

吉盟珠宝金店介绍

简介:GMOND吉盟珠宝诞生于终端市场,在十多年的发展与壮大中,也已拥有品牌零售店近300家,占据了一定国内市场份额。GMOND吉盟珠宝自有镶嵌工厂,自有设计团队,拥有数十项技术专利和设计专利。

官网:http://www.gmond.com/
 
客服热线:400-8866-355

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 1038 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
周生生最新金价 1035 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
周大生最新金价 1038 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
六福珠宝最新金价 1038 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
周六福最新金价 1038 420 元/克 2025-04-25 02:30:00
菜百首饰最新金价 1015 358 元/克 2025-04-25 02:30:00
潮宏基金最新金价 1038 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
老庙黄金最新金价 1031 360 元/克 2025-04-25 02:30:00
亚一珠宝最新金价 1031 360 元/克 2025-04-25 02:30:00
萃华金店最新金价 1055 364 元/克 2025-04-25 02:30:00
东祥金店最新金价 1035 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 1035 403 元/克 2025-04-25 02:30:00
宝庆银楼最新金价 1039 368 元/克 2025-04-25 02:30:00
太阳金店最新金价 899 389 元/克 2025-04-25 02:30:00
老凤祥最新金价 1035 365 元/克 2025-04-25 09:27:13
常州金店最新金价 985 368 元/克 2025-04-25 09:27:14
福泰珠宝店最新金价 1008 360 元/克 2025-04-25 09:27:14
谢瑞麟最新金价 1027 402 元/克 2025-04-27 08:57:33
金至尊最新金价 1028 402 元/克 2025-04-27 08:57:33
中国黄金最新金价 1006 358 元/克 2025-04-27 08:57:32
金大福最新金价 1023 402 元/克 2025-04-27 08:57:33

吉盟珠宝往日金价