今日黄金实时价格

国际金价:2673.76元/克

国内金价:633.18元/克

回收金价:620元/克

更新时间:2025-01-15 02:30:00

国际金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国际金价 2673.76 -3.46 -0.129 2673.73 2677.22 2678.71 2678.9 2025-01-15 08:30:00
国际银价 29.79 -0.09 -0.301 29.79 29.88 29.89 29.89 2025-01-15 08:30:00
国际铂金 948.37 -3.46 -0.129 2673.73 2677.22 2678.71 2678.9 2025-01-15 08:30:00
国际钯金 948.5 -3.46 -0.129 2673.73 2677.22 2678.71 2678.9 2025-01-15 08:30:00

国内金价

名称 最新价 涨跌 幅度% 最高价 最低价 开盘价 收盘价 报价时间
国内金价 633.18 -0.56 -0.088 631.16 633.74 633.24 633.88 2025-01-15 02:30:00
国内银价 7637 2 0.026 7600 7635 7605 7655 2025-01-15 02:30:00

黄金回收价格

品牌 回收价 报价时间
黄金最新回收价格 620 2025-01-15 09:04:27
足金990最新回收价格 613 2025-01-15 09:04:27
18k金最新回收价格 442 2025-01-15 09:04:27
22k金最新回收价格 536 2025-01-15 09:04:27
14k金最新回收价格 342 2025-01-15 09:04:27
AU750金最新回收价格 442 2025-01-15 09:04:27
AU916金最新回收价格 536 2025-01-15 09:04:27
AU900金最新回收价格 531 2025-01-15 09:04:27
AU585金最新回收价格 342 2025-01-15 09:04:27

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
周生生最新金价 818 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
周大生最新金价 825 402 元/克 2025-01-15 02:30:00
六福珠宝最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
周六福最新金价 822 414 元/克 2025-01-15 02:30:00
菜百首饰最新金价 799 358 元/克 2025-01-15 02:30:00
潮宏基金最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
老庙黄金最新金价 821 360 元/克 2025-01-15 02:30:00
亚一珠宝最新金价 821 360 元/克 2025-01-15 02:30:00
萃华金店最新金价 825 364 元/克 2025-01-15 02:30:00
东祥金店最新金价 818 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 818 397 元/克 2025-01-15 02:30:00
宝庆银楼最新金价 796 368 元/克 2025-01-15 02:30:00
太阳金店最新金价 729 389 元/克 2025-01-15 02:30:00
老凤祥最新金价 821 365 元/克 2025-01-15 09:04:27
常州金店最新金价 775 368 元/克 2025-01-15 09:04:26
福泰珠宝店最新金价 792 360 元/克 2025-01-15 09:04:27
谢瑞麟最新金价 818 397 元/克 2025-01-15 09:04:26
金至尊最新金价 822 397 元/克 2025-01-15 09:04:27
中国黄金最新金价 795 358 元/克 2025-01-15 09:04:27
金大福最新金价 817 397 元/克 2025-01-15 09:04:27

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 70.98万 3970.3亿 2.46% 14.03万亿 2.82% 2025-01-15 09:04:29
以太坊ETH 2.36万 1690.18亿 3.07% 2.84万亿 5.95% 2025-01-15 09:04:28
瑞波币XRP 19.46 541.46亿 5.65% 1.12万亿 4.84% 2025-01-15 09:04:30
泰达币USDT 7.31 3023.72亿 0.008% 1万亿 30.13% 2025-01-15 09:04:31
币安币BNB 5131.58 44.4亿 1.79% 7479.57亿 0.59% 2025-01-15 09:04:32
狗狗币DOGE 2.61 235.06亿 6.27% 3852.15亿 6.1% 2025-01-15 09:04:34
艾达币ADA 7.31 85.59亿 5.9% 2617.4亿 3.27% 2025-01-15 09:04:35
波场币TRX 1.62 56.3亿 -0.64% 1394.58亿 4.04% 2025-01-15 09:04:35
柴犬币SHIB 0.00016 23.76亿 2.12% 933.81亿 2.55% 2025-01-15 09:04:35
波卡币DOT 48.78 15.64亿 4.21% 743.22亿 2.11% 2025-01-15 09:04:36
恒星币XLM 3.15 29.49亿 2.66% 956.92亿 3.08% 2025-01-15 09:04:35
莱特币LTC 746.39 31.46亿 3.69% 562.58亿 5.59% 2025-01-15 09:04:35