最新价格行情

最新价格:68.21万人民币

24H涨幅:-0.33%

换手率:1.59%

2025-04-25 09:27:15

比特币今日最新价格

今日比特币最新价格为:68.21万人民币,24H涨幅:-0.33%,换手率:1.59%,请注意,比特币的价格会随着市场行情以及大环境等因素不断变化,投资和买入请以实际为准。
【数字货币领域优质广告位】
本处为数字货币信息板块的高曝光率广告位招租。该广告位位置优越,日均浏览曝光量极大,是数字货币行业及相关服务获取下载量、拓展客户资源的理想选择。展现形式多样,如果你有需要请联系QQ:2638333071,期待您的加入,共创辉煌!

其他数字货币今日行情

数字货币 最新价格 24H买额 24H涨跌 流通市值 换手率 报价时间
比特币BTC 68.21万 2146.85亿 -0.33% 13.54万亿 1.59% 2025-04-25 09:27:15
以太坊ETH 1.28万 1030亿 -2.18% 1.55万亿 6.66% 2025-04-25 09:27:17
瑞波币XRP 16.05 307.98亿 -0.92% 9385.1万亿 3.29% 2025-04-25 09:27:20
泰达币USDT 7.3 2715.74亿 0.02% 1.06万亿 25.56% 2025-04-25 09:27:18
币安币BNB 4370.3 57.59亿 -0.62% 6375.43亿 0.9% 2025-04-25 09:27:21
狗狗币DOGE 1.32 111.99亿 1.02% 1969.41亿 5.68% 2025-04-25 09:27:18
艾达币ADA 5.3 74.22亿 3.81% 1908.55亿 3.89% 2025-04-25 09:27:20
波场币TRX 1.8 48亿 0.66% 1712.45亿 2.8% 2025-04-25 09:27:22
柴犬币SHIB 0.000098 14.11亿 -0.55% 580.41亿 2.43% 2025-04-25 09:27:21
波卡币DOT 31.3 15.71亿 4.76% 476.37亿 3.3% 2025-04-25 09:27:22
恒星币XLM 2.03 18.66亿 4.25% 626.23亿 2.98% 2025-04-25 09:27:21
莱特币LTC 615.42 27亿 1.15% 465.84亿 5.79% 2025-04-25 09:27:22

往日比特币价格情况