周生生最新黄金价格

黄金价格:891元/克

铂金价格:413元/克

2025-02-15 02:30:00

周生生金店介绍

简介:周生生的店铺风格集简约、优雅与时尚于一身,因为这样更能突显珠宝的美态。在这种舒适优雅的氛围下,客人更能轻松惬意地选购心头好,无论是贵金属或宝石,简约的设计或高贵的款式,总会挑选到最称心满意的首饰,并享受非一般的尊贵购物经验!

官网:http://cn.chowsangsang.com/
 
客服热线:(+86)4008301878

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周生生最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周大生最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
六福珠宝最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周六福最新金价 890 430 元/克 2025-02-15 02:30:00
菜百首饰最新金价 845 358 元/克 2025-02-15 02:30:00
潮宏基金最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
老庙黄金最新金价 890 360 元/克 2025-02-15 02:30:00
亚一珠宝最新金价 890 360 元/克 2025-02-15 02:30:00
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-02-15 02:30:00
东祥金店最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
宝庆银楼最新金价 859 368 元/克 2025-02-15 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-15 02:30:00
老凤祥最新金价 888 365 元/克 2025-02-15 09:19:59
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-15 09:19:58
福泰珠宝店最新金价 860 360 元/克 2025-02-15 09:19:59
谢瑞麟最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 09:19:59
金至尊最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 09:19:59
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-15 09:19:59
金大福最新金价 885 413 元/克 2025-02-15 09:20:00

周生生往日金价