周六福最新黄金价格

黄金价格:923元/克

铂金价格:422元/克

2025-03-22 02:30:00

周六福金店介绍

简介:香港周大福荃湾第三分行店致力于为每位顾客提供愉悦的购物体验,整体装修简约大气,时尚的风格与工艺精湛的珠宝艺术品搭配相得益彰,尽显周大福品牌文化理念。门店致力打造产品多元化、款式个性化的珠宝消费体验店,以优质产品与匠心服务来回馈广大消费者朋友。

官网:www.ctfmall.com
 
客服热线:400-166-9999转8

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
周生生最新金价 922 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
周大生最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
六福珠宝最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
周六福最新金价 923 422 元/克 2025-03-22 02:30:00
菜百首饰最新金价 883 358 元/克 2025-03-22 02:30:00
潮宏基金最新金价 923 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
老庙黄金最新金价 920 360 元/克 2025-03-22 02:30:00
亚一珠宝最新金价 920 360 元/克 2025-03-22 02:30:00
萃华金店最新金价 923 364 元/克 2025-03-22 02:30:00
东祥金店最新金价 922 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 922 405 元/克 2025-03-22 02:30:00
宝庆银楼最新金价 906 368 元/克 2025-03-22 02:30:00
太阳金店最新金价 799 389 元/克 2025-03-22 02:30:00
老凤祥最新金价 920 365 元/克 2025-03-23 09:56:13
常州金店最新金价 872 368 元/克 2025-03-23 09:56:12
福泰珠宝店最新金价 893 360 元/克 2025-03-23 09:56:12
谢瑞麟最新金价 916 401 元/克 2025-03-23 09:56:12
金至尊最新金价 918 401 元/克 2025-03-23 09:56:12
中国黄金最新金价 893 358 元/克 2025-03-23 09:56:12
金大福最新金价 913 401 元/克 2025-03-23 09:56:12

周六福往日金价