六福珠宝最新黄金价格

黄金价格:890元/克

铂金价格:413元/克

2025-02-15 02:30:00

六福珠宝金店介绍

简介:六福集团于1991年成立,主要从事各类黄铂金首饰及珠宝首饰产品之采购、设计、批发、商标授权及零售业务。集团现时在全球拥有逾2360个零售点,中国内地经营逾2290间分店。本集团将继续于国际市场物色新商机,以配合「六福珠宝‧国际演绎」之企业愿景。

官网:https://www.lukfook.com/sc/
 
客服热线:400-884-6222

品牌珠宝金价

品牌名 黄金价格 铂金价格 单位 报价时间
周大福最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周生生最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周大生最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
六福珠宝最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
周六福最新金价 890 430 元/克 2025-02-15 02:30:00
菜百首饰最新金价 845 358 元/克 2025-02-15 02:30:00
潮宏基金最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
老庙黄金最新金价 890 360 元/克 2025-02-15 02:30:00
亚一珠宝最新金价 890 360 元/克 2025-02-15 02:30:00
萃华金店最新金价 886 364 元/克 2025-02-15 02:30:00
东祥金店最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
吉盟珠宝珠宝金价及回收价 891 413 元/克 2025-02-15 02:30:00
宝庆银楼最新金价 859 368 元/克 2025-02-15 02:30:00
太阳金店最新金价 779 389 元/克 2025-02-15 02:30:00
老凤祥最新金价 888 365 元/克 2025-02-15 09:19:59
常州金店最新金价 845 368 元/克 2025-02-15 09:19:58
福泰珠宝店最新金价 860 360 元/克 2025-02-15 09:19:59
谢瑞麟最新金价 891 413 元/克 2025-02-15 09:19:59
金至尊最新金价 890 413 元/克 2025-02-15 09:19:59
中国黄金最新金价 857 358 元/克 2025-02-15 09:19:59
金大福最新金价 885 413 元/克 2025-02-15 09:20:00

六福珠宝往日金价